Vidange Volkswagen Jetta, à votre porte.
249 $ par année. Vidanges incluses.
Aucuns frais d’adhésion avec le forfait annuel (45 $ offerts, Fondateurs 300, jusqu’au 31 décembre 2026). 20 $ par visite, 30 $ à partir de la cinquième visite d’une année du forfait. Votre première visite n’a pas de frais de visite.

Ce que couvre le plan européen à 249 $
- Huile et filtreQuand votre auto le dit
- Permutation des pneusQuand vos pneus en ont besoin
- Changement de pneusPrintemps et automne, sur jantes
- Mesure des freinsMesurés et inspectés à chaque visite
- Vérification de sécuritéÉclairage, essuie-glaces, liquides, courroies, durites
- Filtres à airHabitacle et moteur, au besoin
- Vérification de la batterieÀ chaque visite
- Photos du travailÀ chaque visite
- L'huile à approbation européenne exigée par votre constructeur: Incluse : les marques européennes coûtent 50 $ de plus par année
Les balais d'essuie-glace, les ampoules et les réparations sont en sus. Vous voyez le prix d'abord.
Ce que votre Volkswagen Jetta prend.
- Huile, pneus, freinsInclus dans le plan
- Quand c’est dûVotre auto nous le dit
- 249 $/anplan annuel pour ce moteur, vidanges incluses
Lequel est le vôtre ?
Votre technicien le confirme lors de la visite.
| Années | Moteur | Plan annuel | Grade d'huile | Capacité | Visite unique · synthétique européenne | Visite unique · synthétique | Visite unique · de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1.5L CHARGED turbo | 249 $/an | 0W-20 | 4,3 L 4,5 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2027 | 2.0L 2000CC turbo | 249 $/an | 0W-20 | 5,7 L 6,0 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2026 | 2.0L 4 cyl. DXSA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,6 L 4,9 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2022–2026 | 1.5L 4 cyl. DNKA turbo | 249 $/an | 0W-20 | 4,3 L 4,5 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2025 | 2.0L 4 cyl. DKFA turbo | 249 $/an | 0W-20 | 5,7 L 6,0 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2024–2025 | 2.0L 4 cyl. DXSA turbo | 249 $/an | 0W-20 | 5,7 L 6,0 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2024 | 1.5L 3 cyl. DNKA turbo | 249 $/an | 0W-20 | 4,3 L 4,5 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2023 | 1.5L 4 cyl. DNKA | 249 $/an | 0W-20 | 4,3 L 4,5 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2019–2023 | 2.0L 4 cyl. DKFA turbo | 249 $/an | 0W-20 | 5,7 L 6,0 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2019–2021 | 1.4L 4 cyl. CZTA turbo | 249 $/an | 0W-20 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2019–2021 | 1.4L 4 cyl. DGXA turbo | 249 $/an | 0W-20 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2019–2021 | 2.0L 4 cyl. CPLA turbo | 249 $/an | 0W-20 | 5,7 L 6,0 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2016–2018 | 1.4L 4 cyl. CZTA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2014–2018 | 1.8L 4 cyl. CPKA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2014–2018 | 1.8L 4 cyl. CPRA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2014–2018 | 2.0L 4 cyl. CPPA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2013–2018 | 2.0L 4 cyl. CPLA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2014–2016 | 1.4L 4 cyl. CNLA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2015 | 2.0L 4 cyl. CBPA | 249 $/an | 5W-40 | 3,6 L 3,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2015 | 2.0L 4 cyl. CVCA turbo diesel | 249 $/an | 5W-30 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | 167,00 $ |
| 2013–2014 | 2.0L 4 cyl. CBPA | 249 $/an | 5W-40 | 3,7 L 3,9 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2012–2014 | 2.5L 5 cyl. CBTA | 249 $/an | 5W-40 | 6 L 6,3 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2012–2014 | 2.5L 5 cyl. CBUA | 249 $/an | 5W-40 | 6 L 6,3 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2011–2014 | 2.0L 4 cyl. CJAA turbo diesel | 249 $/an | 5W-30 | 4,3 L 4,5 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 2013 | 1.4L 4 cyl. CNLA turbo | 249 $/an | 5W-30 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 2012–2013 | 2.0L 4 cyl. CBFA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,6 L 4,9 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2012–2013 | 2.0L 4 cyl. CCTA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,6 L 4,9 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2011–2012 | 2.0L 4 cyl. CBPA | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2011 | 2.5L 5 cyl. CBTA | 249 $/an | 5W-40 | 5,8 L 6,1 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2011 | 2.5L 5 cyl. CBUA | 249 $/an | 5W-40 | 5,8 L 6,1 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2010 | 2.0L 4 cyl. CJAA turbo diesel | 249 $/an | 5W-30 | 4,6 L 4,9 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 2010 | 2.5L 5 cyl. CBTA | 249 $/an | 5W-40 | 6 L 6,3 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2010 | 2.5L 5 cyl. CBUA | 249 $/an | 5W-40 | 6 L 6,3 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2008–2010 | 2.0L 4 cyl. CBFA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,6 L 4,9 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2008–2010 | 2.0L 4 cyl. CCTA turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,6 L 4,9 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2009 | 2.0L 4 cyl. CBEA turbo diesel | 249 $/an | 5W-30 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 2008–2009 | 2.5L 5 cyl. CBTA | 249 $/an | 5W-40 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2008–2009 | 2.5L 5 cyl. CBUA | 249 $/an | 5W-40 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2006–2008 | 2.0L 4 cyl. BPY turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,6 L 4,9 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2005–2007 | 2.5L 5 cyl. BGP | 249 $/an | 5W-40 | 6 L 6,3 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2005–2007 | 2.5L 5 cyl. BGQ | 249 $/an | 5W-40 | 6 L 6,3 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2006 | 1.9L 4 cyl. BRM turbo diesel | 249 $/an | 5W-40 | 4,3 L 4,5 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2005 | 1.9L 4 cyl. BRM turbo diesel | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2004–2005 | 1.9L 4 cyl. BEW turbo diesel | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2004–2005 | 2.0L 4 cyl. BBW | 249 $/an | 5W-40 | 4,2 L 4,4 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2004–2005 | 2.0L 4 cyl. BEV | 249 $/an | 5W-40 | 4,2 L 4,4 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2002–2005 | 1.8L 4 cyl. AWP turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2004 | 2.8L 6 cyl. BDF | 249 $/an | 5W-40 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2001–2004 | 2.0L 4 cyl. AVH | 249 $/an | 5W-40 | 4,2 L 4,4 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2001–2004 | 2.0L 4 cyl. AZG | 249 $/an | 5W-40 | 4,2 L 4,4 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2000–2004 | 1.9L 4 cyl. ALH turbo diesel | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2002–2003 | 2.8L 6 cyl. BDF | 249 $/an | 5W-40 | 5,8 L 6,1 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 1999–2002 | 2.8L 6 cyl. AFP | 249 $/an | 5W-40 | 5,8 L 6,1 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 2001 | 1.8L 4 cyl. AWD turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2001 | 1.8L 4 cyl. AWW turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2000–2001 | 2.0L 4 cyl. AEG | 249 $/an | 5W-40 | 4,2 L 4,4 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 2000 | 1.8L 4 cyl. AWD turbo | 249 $/an | 5W-40 | 4,4 L 4,6 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1999 | 1.9L 4 cyl. AHU turbo diesel | 249 $/an | 5W-30 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1999 | 1.9L 4 cyl. ALH turbo diesel | 249 $/an | 5W-30 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1999 | 2.0L 4 cyl. AEG | 249 $/an | 5W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1997–1999 | 2.0L 4 cyl. ABA | 249 $/an | 5W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1995–1999 | 2.8L 6 cyl. AAA | 249 $/an | 5W-40 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | – |
| 1998 | 1.9L 4 cyl. AHU turbo diesel | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1996–1997 | 1.9L 4 cyl. turbo diesel | 249 $/an | 5W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1996 | 2.0L 4 cyl. | 249 $/an | 5W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1995 | 1.9L 4 cyl. AAZ turbo diesel | 249 $/an | 5W-30 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1995 | 2.0L 4 cyl. ABA | 249 $/an | 5W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1994 | 1.8L 4 cyl. ACC | 249 $/an | 5W-50 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1994 | 2.0L 4 cyl. ABA | 249 $/an | 5W-50 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | – |
| 1994 | 2.8L V6 2792CC | 249 $/an | 5W-30 | 5,5 L 5,8 pte | 167,00 $ | 167,00 $ | 167,00 $ |
| 1993–1994 | 1.9L 4 cyl. AAZ diesel | 249 $/an | 5W-30 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1993 | 1.8L 4 cyl. ACC | 249 $/an | 5W-30 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1993 | 2.0L 4 cyl. ABA | 249 $/an | 5W-30 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1992 | 1.6L 4 cyl. diesel | 249 $/an | 10W-30 | 4,5 L 4,8 pte | – | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1992 | 1.8L 4 cyl. | 249 $/an | 5W-30 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1992 | 2.0L 4 cyl. | 249 $/an | 5W-30 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1990–1991 | 1.6L 4 cyl. diesel | 249 $/an | Generic | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1990–1991 | 1.8L 4 cyl. | 249 $/an | 5W-20 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1990–1991 | 2.0L 4 cyl. | 249 $/an | 5W-20 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1988–1989 | 1.6L 4 cyl. diesel | 249 $/an | 15W-40 | 4,4 L 4,6 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1987–1989 | 1.8L 4 cyl. | 249 $/an | 15W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1988 | 1.6L 4 cyl. turbo diesel | 249 $/an | 15W-40 | 4,4 L 4,6 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1987 | 1.6L 4 cyl. turbo diesel | 249 $/an | 15W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1982–1987 | 1.6L 4 cyl. diesel | 249 $/an | 15W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1986 | 1.8L 4 cyl. | 249 $/an | 15W-40 | 4,1 L 4,3 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1984–1986 | 1.6L 4 cyl. turbo diesel | 249 $/an | 15W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1985 | 1.8L 4 cyl. | 249 $/an | 15W-40 | 4 L 4,2 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1984 | 1.8L 4 cyl. | 249 $/an | 15W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1982–1984 | 1.7L 4 cyl. | 249 $/an | 15W-40 | 4,5 L 4,8 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1981 | 1.6L 4 cyl. diesel | 249 $/an | 15W-40 | 4,4 L 4,6 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
| 1981 | 1.7L 4 cyl. | 249 $/an | 15W-40 | 4,4 L 4,6 pte | 163,00 $ | 163,00 $ | 163,00 $ |
Une année à l'ancienne : environ 450 $ à 600 $. Avec le plan : 249 $ par année + 20 $ par visite.
Le calcul
Pour cette auto, avant taxes. Réservée visite par visite à nos propres prix, la même année coûte 511 $ avant le filtre à air du moteur.
Plus sur le Volkswagen Jetta
Grade et capacité selon la spécification d'entretien du constructeur. Les prix de visite unique incluent les frais de service mobile de 20 $, avant taxes. On recommande la synthétique; l'huile de base (conventionnelle) est indiquée quand le moteur le permet. Vérifiez le code moteur sur l'étiquette d'émissions si votre année en liste plus d'un. La colonne Plan annuel donne ce que ce moteur coûte sur le plan pour une année complète : vidanges incluses, sans pièces ni main-d'œuvre en sus.
Ce que prend votre Volkswagen Jetta
Les numéros de pièce Aperio indiquent la taille et l’ajustement du filtre. Nous posons un filtre WIX, Fram ou équivalent, selon votre région.
| Années | Moteur | Filtre à huile | Filtre à air moteur | Filtre à air d’habitacle | Filtre à carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1.5L CHARGED turbo | APRO11206 | APRA14315 | APRC25603 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2027 | 2.0L 2000CC turbo | APRO22304 | APRA15325 | APRC25603 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2026 | 1.5L 4 cyl. DNKA turbo | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA14315 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2026 | 2.0L 4 cyl. DXSA turbo | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA15325 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2025 | 2.0L 4 cyl. DKFA turbo | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA15325 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2024 | 2.0L 4 cyl. DXSA turbo | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA15325 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2023 | 1.5L 4 cyl. DNKA | APRO11216 | APRA14315 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2022 | 1.5L 4 cyl. DNKA turbo | APRO11216 | APRA14315 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
Années antérieures (104)
| Années | Moteur | Filtre à huile | Filtre à air moteur | Filtre à air d’habitacle | Filtre à carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2021 | 1.4L 4 cyl. CZTA turbo | APRO11216 | APRA14315 | APRC25603 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2020–2021 | 2.0L 4 cyl. CPLA turbo | APRO22304 | APRA15325 | APRC25603 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2019 | 1.4L 4 cyl. DGXA turbo | APRO11216 | APRA14315 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2019 | 2.0L 4 cyl. CPLA turbo | APRO22304 | APRA15325 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2016 | 1.4L 4 cyl. CZTA turbo | APRO11216 | APRA14401 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014–2015 | 1.4L 4 cyl. CNLA turbo | APRO11216 | APRA14401 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2015 | 2.0L 4 cyl. CBPA | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA22411 | APRC26507 | APRF35403 |
| 2015 | 2.0L 4 cyl. CPLA turbo | APRO23312 | APRA22411 | APRC26507 | APRF35403 |
| 2015 | 2.0L 4 cyl. CPPA turbo | APRO23312 | APRA22411 | APRC26507 | APRF35403 |
| 2015 | 2.0L 4 cyl. CVCA turbo diesel | APRO23312 | APRA22411 | APRC26507 | APRF35403 |
| 2014 | 1.8L 4 cyl. CPKA turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | APRF13527 |
| 2014 | 1.8L 4 cyl. CPRA turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | APRF13527 |
| 2014 | 2.0L 4 cyl. CBPA | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2013–2014 | 2.0L 4 cyl. CJAA turbo diesel | APRO22304 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014 | 2.0L 4 cyl. CPLA turbo | APRO22304 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014 | 2.0L 4 cyl. CPPA turbo | APRO22304 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014 | 2.5L 5 cyl. CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014 | 2.5L 5 cyl. CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2013 | 1.4L 4 cyl. CNLA turbo | APRO11216 | APRA14401 | APRC26507 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2013 | 2.0L 4 cyl. CBFA turbo | APRO22304 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2013 | 2.0L 4 cyl. CBPA | APRO22304 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2013 | 2.0L 4 cyl. CCTA turbo | APRO22304 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2013 | 2.0L 4 cyl. CPLA turbo | APRO11308 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2012–2013 | 2.5L 5 cyl. CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2012–2013 | 2.5L 5 cyl. CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2012 | 2.0L 4 cyl. CBFA turbo | APRO23408 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2012 | 2.0L 4 cyl. CBPA | APRO23408 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2012 | 2.0L 4 cyl. CCTA turbo | APRO23408 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2012 | 2.0L 4 cyl. CJAA turbo diesel | APRO23408 | APRA22411 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2011 | 2.0L 4 cyl. CBPA | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA17220 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2011 | 2.0L 4 cyl. CJAA turbo diesel | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA17220 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2011 | 2.5L 5 cyl. CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2011 | 2.5L 5 cyl. CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2010 | 2.0L 4 cyl. CBFA turbo | APRO23408 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2010 | 2.0L 4 cyl. CCTA turbo | APRO23408 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2010 | 2.0L 4 cyl. CJAA turbo diesel | APRO23408 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2010 | 2.5L 5 cyl. CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2010 | 2.5L 5 cyl. CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2009 | 2.0L 4 cyl. CBEA turbo diesel | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA17220 | APRC26507 | APRF13527 |
| 2009 | 2.0L 4 cyl. CBFA turbo | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA17220 | APRC26507 | APRF13527 |
| 2009 | 2.0L 4 cyl. CCTA turbo | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA17220 | APRC26507 | APRF13527 |
| 2008–2009 | 2.5L 5 cyl. CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2008 | 2.0L 4 cyl. CCTA turbo | APRO23304 | APRA17220 | APRC26507 | APRF14511 |
| 2008 | 2.5L 5 cyl. CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2005–2007 | 2.5L 5 cyl. BGP | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2005–2007 | 2.5L 5 cyl. BGQ | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2006 | 1.9L 4 cyl. BRM turbo diesel | APRO23408 | APRA17220 | APRC26507 | APRF35403 |
| 2006 | 2.0L 4 cyl. BPY turbo | APRO23304 | APRA18301 | APRC26507 | APRF14511 |
| 2002–2005 | 1.8L 4 cyl. AWP turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2005 | 1.9L 4 cyl. BEW turbo diesel | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA17220 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2005 | 1.9L 4 cyl. BRM turbo diesel | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRA17220 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2005 | 2.0L 4 cyl. BBW | APRO11308 | APRA17220 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2005 | 2.0L 4 cyl. BEV | APRO11308 | APRA17220 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2000–2004 | 1.9L 4 cyl. ALH turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2004 | 1.9L 4 cyl. BEW turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2002–2004 | 2.0L 4 cyl. AZG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2004 | 2.0L 4 cyl. BBW | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2004 | 2.0L 4 cyl. BEV | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2004 | 2.8L 6 cyl. BDF | APRO23408 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2002–2003 | 2.0L 4 cyl. AVH | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2002–2003 | 2.8L 6 cyl. BDF | APRO23408 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2002 | 2.8L 6 cyl. AFP | APRO23408 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2001 | 1.8L 4 cyl. AWD turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2001 | 1.8L 4 cyl. AWW turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2001 | 2.0L 4 cyl. AEG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2001 | 2.0L 4 cyl. AVH | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2001 | 2.0L 4 cyl. AZG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 2000–2001 | 2.8L 6 cyl. AFP | APRO24303 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2000 | 1.8L 4 cyl. AWD turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2000 | 2.0L 4 cyl. AEG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 1999 | 1.9L 4 cyl. AHU turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 1999 | 1.9L 4 cyl. ALH turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 1999 | 2.0L 4 cyl. AEG | APRO11308 | APRA14526 | APRC26503 | APRF14401 |
| 1999 | 2.8L 6 cyl. AFP | APRO24304 | APRA14526 | APRC26503 | APRF15506 |
| 1998 | 1.9L 4 cyl. AHU turbo diesel | APRO11403 | APRA14526 | APRC26503 | APRD16501 |
| 1997–1998 | 2.0L 4 cyl. ABA | APRO11308 | APRA14526 | APRC26503 | APRF15506 |
| 1996–1997 | 1.9L 4 cyl. turbo diesel | APRO11403 | APRA14526 | APRC26503 | APRD16501 |
| 1996 | 2.0L 4 cyl. | APRO11303 | APRA14526 | APRC26503 | APRF14401 |
| 1995 | 1.9L 4 cyl. AAZ turbo diesel | APRO11403 | APRA14526 | APRC26503 | APRD16501 |
| 1995 | 2.8L 6 cyl. AAA | APRO24303 | APRA14526 | APRC26503 | APRF15506 |
| 1994 | 1.8L 4 cyl. ACC | APRO11308 | APRA14526 | APRC26503 | APRF15506 |
| 1993–1994 | 1.9L 4 cyl. AAZ diesel | APRO11403 | APRA14526 | APRC26503 | APRD16501 |
| 1994 | 2.0L 4 cyl. ABA | APRO11303 | APRA14526 | APRC26503 | APRF15506 |
| 1994 | 2.8L V6 2792CC | APRO24312 | APRA14526 | APRC26503 | APRF15506 |
| 1993 | 1.8L 4 cyl. ACC | APRO11308 | APRA14526 | APRC26503 | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 1993 | 2.0L 4 cyl. ABA | APRO11303 | APRA14526 | APRC26503 | APRF15506 |
| 1992 | 1.6L 4 cyl. diesel | APRO11403 | APRA16416 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 1992 | 1.8L 4 cyl. | APRO11308 | APRA16416 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 1992 | 2.0L 4 cyl. | APRO11308 | APRA16416 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 1991 | 1.8L 4 cyl. | APRO11308 | APRA16416 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 1990 | 1.6L 4 cyl. diesel | APRO11403 | APRA17201 | Confirmé par votre technicien à la première visite | Confirmé par votre technicien à la première visite |
| 1990 | 1.8L 4 cyl. | APRO11308 | APRA16416 | Confirmé par votre technicien à la première visite | APRF15506 |
