Combien vaut votre Subaru Forester?
De vrais prix tirés de 607 autos à vendre.
Gratuit. Sans inscription.

Prix de Subaru Forester par année
| Année | Vente privée | Échange | Km typique | Autos vues |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 100 $ – 39 900 $ | 28 500 $ – 30 700 $ | 11 000 km | 49 |
| 2025 | 34 000 $ – 38 000 $ | 26 900 $ – 29 000 $ | 32 000 km | 32 |
| 2024 | 31 200 $ – 34 600 $ | 26 800 $ – 28 800 $ | 56 000 km | 6 |
| 2023 | 27 100 $ – 31 200 $ | 19 800 $ – 21 300 $ | 67 000 km | 10 |
| 2022 | 25 000 $ – 32 000 $ | 17 900 $ – 19 300 $ | 57 000 km | 9 |
| 2021 | 24 400 $ – 29 100 $ | 18 800 $ – 20 300 $ | 88 000 km | 6 |
| 2020 | 20 200 $ – 26 500 $ | 14 800 $ – 16 000 $ | 102 000 km | 10 |
| 2019 | 21 700 $ – 25 200 $ | 14 400 $ – 15 500 $ | 80 000 km | 8 |
| 2017 | 17 100 $ – 20 800 $ | 12 500 $ – 13 500 $ | 122 000 km | 8 |
| Année | Vente privée | Échange | Km typique | Autos vues |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 100 US$ – 38 900 US$ | 26 100 US$ – 28 100 US$ | 10 000 km | 92 |
| 2025 | 26 400 US$ – 31 300 US$ | 18 800 US$ – 20 300 US$ | 29 000 km | 27 |
| 2024 | 25 900 US$ – 29 600 US$ | 16 100 US$ – 17 400 US$ | 48 000 km | 38 |
| 2023 | 23 600 US$ – 27 000 US$ | 14 800 US$ – 16 000 US$ | 74 000 km | 33 |
| 2022 | 21 200 US$ – 25 500 US$ | 14 400 US$ – 15 500 US$ | 101 000 km | 18 |
| 2021 | 19 000 US$ – 23 700 US$ | 12 300 US$ – 13 300 US$ | 103 000 km | 39 |
| 2020 | 19 200 US$ – 22 800 US$ | 13 000 US$ – 14 000 US$ | 111 000 km | 31 |
| 2019 | 16 000 US$ – 20 800 US$ | 12 300 US$ – 13 300 US$ | 125 000 km | 33 |
| 2018 | 13 800 US$ – 17 500 US$ | 8 900 US$ – 9 600 US$ | 171 000 km | 36 |
| 2017 | 13 800 US$ – 17 000 US$ | 8 900 US$ – 9 600 US$ | 164 000 km | 39 |
| 2016 | 12 900 US$ – 15 700 US$ | 9 800 US$ – 10 600 US$ | 147 000 km | 21 |
| 2015 | 10 000 US$ – 13 400 US$ | 7 900 US$ – 8 500 US$ | 176 000 km | 25 |
| 2014 | 9 500 US$ – 12 000 US$ | 6 200 US$ – 6 700 US$ | 176 000 km | 21 |
| 2013 | 7 900 US$ – 10 400 US$ | 6 200 US$ – 6 700 US$ | 198 000 km | 8 |
| 2011 | 9 000 US$ – 11 300 US$ | 6 700 US$ – 7 300 US$ | 168 000 km | 8 |
Des estimations, toujours une fourchette. Votre kilométrage, votre version et l’état de l’auto font varier le chiffre. Autos vues dans les 90 derniers jours, au 20 novembre 2026.
L’entretien de votre Forester chez vous.
Entretien illimité. 4 premières visites à 20 $.
Entretien et prix pour Subaru Forester Vous vendez? Réservez une vérification techniqueÀ propos de ces prix.
Combien vaut une Subaru Forester 2026?
Dans les 90 derniers jours, des autos semblables étaient affichées de 37 100 $ à 39 900 $ (Canada). Une offre d’échange est habituellement plus basse : environ 28 500 $ à 30 700 $. Obtenez une estimation gratuite pour la vôtre, ajustée selon le kilométrage et la version.
D’où viennent ces prix?
D’autos à vendre que nous avons vues dans les 90 derniers jours. Nous écartons les titres de récupération et les prix bizarres et montrons le milieu du marché. Nous ne montrons jamais où une auto était affichée.
Est-ce une offre d’achat pour mon auto?
Non. C’est une estimation, toujours une fourchette. Aperio n’achète jamais d’autos. Si vous voulez un chiffre ferme, nos partenaires peuvent vous envoyer de vraies offres.
Votre auto réserve toute seule.
Dites-nous ce que vous conduisez et voyez votre prix.
