تعویض روغن Volkswagen Passat، جلوی در خانه شما.
سالی $249. تعویض روغن شامل است.
No join fee on the yearly plan ($45 waived, Founding 300, until Dec 31, 2026). $20 a visit, $30 from the fifth visit in a plan year. Your first visit has no visit fee.

پلن اروپایی $249 چه چیزهایی را پوشش میدهد
- روغن و فیلتروقتی خودروتان میگوید
- جابهجایی لاستیکهاوقتی لاستیکهایتان لازم دارند
- تعویض لاستیکبهار و پاییز، روی رینگ
- اندازهگیری ترمزدر هر ویزیت اندازهگیری و بازرسی میشوند
- بررسی ایمنیچراغها، برفپاککنها، مایعات، تسمهها، شلنگها
- فیلترهای هوافیلتر کابین و موتور، به موقعش
- چک کردن باتریهر ویزیت
- عکسهای کارهر ویزیت
- روغن با تأییدیه اروپایی که سازنده خودروی شما الزام کرده: شامل است: خودروهای اروپایی سالی $50 بیشتر
تیغهی برفپاککن، لامپ و تعمیرات هزینهی جدا دارند. اول قیمت را میبینید.
آنچه Volkswagen Passat شما لازم دارد.
- روغن، لاستیک، ترمزدر پلن پوشش داده میشود
- کِی موعدش استخودروی شما به ما خبر میدهد
- $249/yrپلن سالانه برای این موتور، با تعویض روغن
کدام مال شماست؟
Your technician confirms it at the visit.
| سالها | موتور | پلن سالانه | گرید روغن | ظرفیت | تکویزیت · سینتتیک اروپایی | تکویزیت · فولسینتتیک | تکویزیت · پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.0L 4-cyl DTDA turbo | $249/yr | 0W-20 | 5.7 L 6.0 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2018–2021 | 2.0L 4-cyl DDSB turbo | $249/yr | 0W-20 | 5.7 L 6.0 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2018–2019 | 2.0L 4-cyl DDSA turbo | $249/yr | 0W-20 | 5.7 L 6.0 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2013–2018 | 3.6L 6-cyl CDVB | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2017 | 1.8L 4-cyl 1798CC turbo | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2017 | 3.6L 6-cyl 3597CC | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2014–2017 | 1.8L 4-cyl CPRA turbo | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2014–2016 | 1.8L 4-cyl CPKA turbo | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2015 | 2.0L 4-cyl CVCA turbo diesel | $249/yr | 5W-30 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | $167.00 |
| 2012–2014 | 2.0L 4-cyl CKRA turbo diesel | $249/yr | 5W-30 | 4.3 L 4.5 qt | $163.00 | $163.00 | $163.00 |
| 2012–2014 | 2.5L 5-cyl CBTA | $249/yr | 5W-40 | 6 L 6.3 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2012–2014 | 2.5L 5-cyl CBUA | $249/yr | 5W-40 | 6 L 6.3 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2012 | 3.6L 6-cyl CDVB | $249/yr | 5W-40 | 6 L 6.3 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2010 | 2.0L 4-cyl CBFA turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.6 L 4.9 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2010 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.6 L 4.9 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2009 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2008 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.6 L 4.9 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2006–2008 | 2.0L 4-cyl BPY turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.6 L 4.9 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2006–2008 | 3.6L 6-cyl BLV | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2005 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.1 L 4.3 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2005 | 2.8L 6-cyl AHA | $249/yr | 5W-40 | 6 L 6.3 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2004–2005 | 2.0L 4-cyl BHW turbo diesel | $249/yr | 5W-40 | 3.6 L 3.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2004 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | $249/yr | 5W-40 | 4 L 4.2 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2004 | 2.8L 6-cyl ATQ | $249/yr | 5W-40 | 5 L 5.3 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2002–2004 | 4.0L 8-cyl BDP | $249/yr | 5W-40 | 8.5 L 9.0 qt | $179.00 | $179.00 | – |
| 2003 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | $249/yr | 5W-40 | 3.9 L 4.1 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2002–2003 | 2.8L 6-cyl AHA | $249/yr | 5W-40 | 6.2 L 6.6 qt | $171.00 | $171.00 | – |
| 2002 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | $249/yr | 5W-40 | 3.7 L 3.9 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2001 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.1 L 4.3 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2000–2001 | 1.8L 4-cyl AUG turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.1 L 4.3 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2000–2001 | 2.8L 6-cyl ATQ | $249/yr | 5W-40 | 6.2 L 6.6 qt | $171.00 | $171.00 | – |
| 2000 | 1.8L 4-cyl ATW turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.1 L 4.3 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2000 | 2.8L 6-cyl AHA | $249/yr | 5W-40 | 6.2 L 6.6 qt | $171.00 | $171.00 | – |
| 1999 | 2.8L 6-cyl | $249/yr | 5W-40 | 5.7 L 6.0 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 1998–1999 | 1.8L 4-cyl AEB turbo | $249/yr | 5W-40 | 3.5 L 3.7 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1998 | 2.8L 6-cyl AHA | $249/yr | 5W-40 | 5.7 L 6.0 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 1997 | 1.9L 4-cyl turbo diesel | $249/yr | 5W-50 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1995–1997 | 2.8L 6-cyl AAA | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 1996 | 1.9L 4-cyl turbo diesel | $249/yr | 5W-40 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1996 | 2.0L 4-cyl | $249/yr | 5W-40 | 4 L 4.2 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1995 | 2.0L 4-cyl ABA | $249/yr | 5W-40 | 4 L 4.2 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1994 | 2.0L 4-cyl | $249/yr | 5W-30 | 4 L 4.2 qt | $163.00 | $163.00 | $163.00 |
| 1994 | 2.8L 6-cyl AAA | $249/yr | 5W-50 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 1993–1994 | 1.9L 4-cyl AAZ diesel | $249/yr | 5W-30 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | $163.00 |
| 1993 | 2.0L 4-cyl | $249/yr | 5W-50 | 4 L 4.2 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1993 | 2.8L 6-cyl | $249/yr | 5W-30 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | $167.00 |
| 1990–1992 | 2.0L 4-cyl | $249/yr | 5W-30 | 4 L 4.2 qt | $163.00 | $163.00 | $163.00 |
یک سال به روش قدیمی: حدود $450 تا $600. با پلن: سالی $249 + هر ویزیت $20.
حساب آن چطور درمیآید
برای این خودرو، بدون مالیات. اگر سرویسها را تکتک و با قیمتهای خودمان رزرو کنید، همان سال $519 میشود، بدون فیلتر هوای موتور.
بیشتر درباره Volkswagen Passat
گرید و ظرفیت روغن طبق مشخصات سرویس سازنده. قیمتهای ویزیت تکی شامل هزینه سرویس سیار $20 است، قبل از مالیات. ما فولسینتتیک را توصیه میکنیم؛ هر جا موتور اجازه بدهد، روغن معمولی (conventional) هم نشان داده شده. اگر برای سال خودروی شما بیش از یک موتور آمده، کد موتور را روی برچسب آلایندگی چک کنید. ستون پلن سالانه هزینه آن موتور با پلن برای یک سال کامل است: تعویض روغن شامل است، بدون هزینه اضافه قطعه یا دستمزد.
What your Volkswagen Passat takes
Aperio part numbers tell you the filter’s size and fit. We install a WIX, Fram or equivalent filter, depending on your area.
| Years | Engine | Oil filter | Engine air filter | Cabin air filter | Fuel filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.0L 4-cyl DTDA turbo | APRO22304 | Confirmed by your technician at the first visit | Confirmed by your technician at the first visit | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2018–2021 | 2.0L 4-cyl DDSB turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2018 | 2.0L 4-cyl DDSA turbo | APRO22304 | Confirmed by your technician at the first visit | Confirmed by your technician at the first visit | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2017 | 1.8L 4-cyl 1798CC turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2017 | 3.6L 6-cyl 3597CC | APRO24302 | APRA17508 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2015 | 2.0L 4-cyl CVCA turbo diesel | APRO23312 | APRA17220 | APRC26507 | APRF36401 |
| 2013–2015 | 3.6L 6-cyl CDVB | APRO24302 | APRA17506 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2014 | 1.8L 4-cyl CPKA turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | APRF13527 |
Older years (43)
| Years | Engine | Oil filter | Engine air filter | Cabin air filter | Fuel filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1.8L 4-cyl CPRA turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | APRF13527 |
| 2013–2014 | 2.0L 4-cyl CKRA turbo diesel | APRO23202 | APRA17220 | APRC26507 | APRF35401 |
| 2014 | 2.5L 5-cyl CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014 | 2.5L 5-cyl CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2012–2013 | 2.5L 5-cyl CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2012–2013 | 2.5L 5-cyl CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2012 | 2.0L 4-cyl CKRA turbo diesel | APRO23202 | APRA17220 | APRC26507 | APRF35402 |
| 2012 | 3.6L 6-cyl CDVB | APRO24302 | APRA17506 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2010 | 2.0L 4-cyl CBFA turbo | APRO18401 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2010 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | APRO18401 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2009 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | APRO18401 | APRA17220 | APRC26507 | APRF35402 |
| 2008 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | APRO23304 | APRA18301 | APRC26507 | APRF35402 |
| 2006–2008 | 3.6L 6-cyl BLV | APRO23408 | APRA17506 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2006–2007 | 2.0L 4-cyl BPY turbo | APRO23304 | APRA18301 | APRC26507 | APRF35402 |
| 2005 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | APRO11403 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15506 |
| 2005 | 2.8L 6-cyl AHA | APRO11316 | APRA14524 | APRC26503 | APRF15506 |
| 2004 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | APRO11403 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15506 |
| 2004 | 2.0L 4-cyl BHW turbo diesel | APRO23504 | APRA14524 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2004 | 2.8L 6-cyl ATQ | APRO11316 | APRA14524 | APRC26503 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2003–2004 | 4.0L 8-cyl BDP | APRO24304 | APRA14524 | APRC26503 | APRF15404 |
| 2003 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | APRO11403 | APRA14524 | APRC26503 | APRF15506 |
| 2002 | 1.8L 4-cyl AWM turbo | APRO11403 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15506 |
| 2002 | 2.8L 6-cyl AHA | APRO11316 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15506 |
| 2002 | 4.0L 8-cyl BDP | APRO24304 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15404 |
| 2001 | 1.8L 4-cyl AUG turbo | APRO11403 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15506 |
| 2000 | 1.8L 4-cyl ATW turbo | APRO11403 | APRA14524 | APRC18202 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2000 | 1.8L 4-cyl AUG turbo | APRO11403 | APRA14524 | APRC18202 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2000 | 2.8L 6-cyl ATQ | APRO11316 | APRA14524 | APRC18202 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 1998–1999 | 1.8L 4-cyl AEB turbo | APRO11403 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15506 |
| 1999 | 2.8L 6-cyl | APRO11316 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15506 |
| 1998 | 2.8L 6-cyl AHA | APRO11316 | APRA14524 | APRC18202 | APRF15506 |
| 1997 | 1.9L 4-cyl turbo diesel | APRO11403 | APRA16416 | APRC18202 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 1997 | 2.8L 6-cyl AAA | APRO24303 | APRA16416 | APRC18202 | APRF15404 |
| 1996 | 1.9L 4-cyl turbo diesel | APRO11403 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | Confirmed by your technician at the first visit |
| 1996 | 2.0L 4-cyl | APRO11303 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF15506 |
| 1996 | 2.8L 6-cyl AAA | APRO24304 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF15506 |
| 1995 | 2.0L 4-cyl ABA | APRO11308 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF15506 |
| 1995 | 2.8L 6-cyl AAA | Confirmed by your technician at the first visit | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF15506 |
| 1993–1994 | 1.9L 4-cyl AAZ diesel | APRO11403 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRD16501 |
| 1994 | 2.0L 4-cyl | APRO11303 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF15506 |
| 1994 | 2.8L 6-cyl AAA | APRO24312 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF15506 |
| 1993 | 2.0L 4-cyl | APRO11303 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF15511 |
| 1993 | 2.8L 6-cyl | APRO24312 | APRA16416 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF15506 |
– Confirmed by your technician at the first visit.
Volkswagen Passat tire size and wheel specs
The 2022 Volkswagen Passat takes 235/45R18. Pressure: 35 psi.
| Years | Tire sizes | Tire pressure (cold) | Wheel nuts | Battery |
|---|---|---|---|---|
| 2022 |
| 35 psi (240 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48 |
| 2021 |
| 35 psi (240 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48 |
| 2020 |
| 35 psi (240 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48 |
| 2019 |
| 35 psi (240 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48 |
| 2018 |
| 35 psi (240 kPa) | 105 ft-lb (142 N·m) | Group 48 |
| 2016–2017 |
| 35 psi (240 kPa) | 105 ft-lb (142 N·m) | Group 48, 640 CCA |
Older years (20)
| Years | Tire sizes | Tire pressure (cold) | Wheel nuts | Battery |
|---|---|---|---|---|
| 2015 |
| 33 psi (230 kPa) | 105 ft-lb (142 N·m) | Group 49 |
| 2014 |
| 32 psi (220 kPa) | 105 ft-lb (142 N·m) | Group 49, 760 CCA |
| 2013 |
| 33 psi (230 kPa) | 105 ft-lb (142 N·m) | Group 48, 640 CCA |
| 2012 |
| 32 psi (220 kPa) | 105 ft-lb (142 N·m) | Group 49, 640 CCA |
| 2010 |
| 36 psi (250 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 640 CCA |
| 2009 |
| 33 psi (230 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 480 CCA |
| 2008 |
| 33 psi (230 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 49, 640 CCA |
| 2007 |
| 37 psi (260 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 640 CCA |
| 2006 |
| 33 psi (230 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 640 CCA |
| 2005 |
| 38 psi front, 45 rear (260 / 310 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 94R, 640 CCA |
| 2004 |
| 35 psi front, 44 rear (240 / 300 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 94R, 640 CCA |
| 2003 |
| 29 psi front, 28 rear (200 / 190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 94R, 640 CCA |
| 2002 |
| 29 psi front, 28 rear (200 / 190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 94R |
| 2000–2001 |
| 28 psi (190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 94R |
| 1998–1999 |
| 28 psi (190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 94R |
| 1997 |
| 30 psi front, 29 rear (210 / 200 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48 |
| 1995–1996 |
| 32 psi (220 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48 |
| 1994 |
| 32 psi (220 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 42, 460 CCA |
| 1993 |
| 32 psi (220 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 42, 460 CCA |
| 1990–1992 |
| 33 psi (230 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 42, 460 CCA |
Source: Aperio catalogue. Sizes change with the trim and wheel: before you buy tires, check the sticker on the driver’s door frame or your owner’s manual. Tire rotations and seasonal swaps are part of the plan.
Something wrong? Tell us.
Volkswagen Passat safety recalls
Transport Canada lists 0 and NHTSA 1 safety recalls filed for the 2021 Volkswagen Passat (wheels). They may apply to your car: check the VIN, and recall repairs are free at a dealer.
| Year | Transport Canada | NHTSA (US) | Main parts |
|---|---|---|---|
| 2022 | None on file | None on file | – |
| 2021 | None on file | 1 | Wheels |
| 2020 | 1 | 3 | Airbag, Exterior lighting, Air bags |
| 2019 | None on file | 1 | Exterior lighting |
| 2018 | 3 | 4 | Service brakes, hydraulic, Exterior lighting, Unknown or other Do not drive notice |
| 2017 | 2 | 7 | Unknown or other, Service brakes, hydraulic, Exterior lighting |
Older years (20)
| Year | Transport Canada | NHTSA (US) | Main parts |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 5 | Exterior lighting, Fuel system, gasoline, Engine and engine cooling |
| 2015 | 6 | 7 | Air bags, Exterior lighting, Engine and engine cooling |
| 2014 | 11 | 10 | Exterior lighting, Air bags, Engine and engine cooling |
| 2013 | 11 | 9 | Accessories, Lights and instruments, Seats and restraints |
| 2012 | 10 | 11 | Exterior lighting, Unknown or other, Air bags |
| 2010 | 4 | 4 | Air bags, Fuel system, gasoline, Seats and restraints |
| 2009 | 5 | 4 | Air bags, Fuel system, gasoline, Steering |
| 2008 | 4 | 4 | Air bags, Fuel system, gasoline, Engine and engine cooling |
| 2007 | 8 | 7 | Electrical, Brakes, Airbag |
| 2006 | 6 | 7 | Electrical, Brakes, Airbag |
| 2005 | 3 | 4 | Engine and engine cooling, Fuel system, gasoline, Exterior lighting |
| 2004 | 3 | 4 | Engine and engine cooling, Fuel system, gasoline, Exterior lighting |
| 2003 | 4 | 7 | Fuel system, Lights and instruments, Airbag |
| 2002 | 2 | 4 | Engine and engine cooling, Fuel system, gasoline, Tires |
| 2001 | 1 | 4 | Engine and engine cooling, Fuel system, gasoline, Fuel system |
| 2000 | 2 | 5 | Engine and engine cooling, Fuel system, gasoline, Exterior lighting |
| 1999 | 4 | 6 | Brakes, Steering, Fuel system |
| 1998 | 3 | 5 | Engine, Brakes, Steering |
| 1997 | 1 | 1 | Seats and restraints, Exterior lighting |
| 1996 | 2 | 1 | Electrical system, Electrical, Seats and restraints |
See each recall Email me when a new one is filed
Source: Transport Canada and NHTSA, filed for this make, model and year. A recall may not apply to every car: only the maker knows if your VIN is affected or already fixed. Check the VIN on the official site or ask a dealer. Recall repairs are free at the maker’s dealer; Aperio does not do them. None on file does not mean the car has no recalls.
Volkswagen Passat شما چقدر میارزد؟
برآورد رایگان از روی خودروهای واقعیِ برای فروش نزدیک شما، با تنظیم بر اساس کیلومتر خودروی شما. خودروهایی که مقایسه کردیم و روش به دست آوردن عدد را میبینید.
تخمین من را بدهVolkswagen Passat
Volkswagen Passat شما چه روغنی میخورد؟
به سال و موتور بستگی دارد: جدول بالا گرید توصیهشده کارخانه را برای هر کدام نشان میدهد. Volkswagen Passatsهای جدید بیشتر 0W-20 میخورند. ما با روغن فولسینتتیک در همان گرید مشخصشده پر میکنیم.
Volkswagen Passat شما چقدر روغن میخورد؟
3.5–8.5 L (3.7–9.0 qt) با فیلتر نو، بسته به موتور. تا خط گیج روغن پر میکنیم و مقدارش را در سابقه سرویس شما ثبت میکنیم.
روغن Volkswagen Passat خود را هر چند وقت یک بار عوض کنم؟
در پلن، روغن وقتی عوض میشود که نمایشگر عمر روغن Volkswagen Passat به 10% برسد یا در 8,000 km (5,000 mi) (هر کدام دیرتر باشد)، و هرگز دیرتر از فاصله الزامی Volkswagen نیست. اگر Volkswagen Passat شما از 2013 به بعد خودروی متصل واجد شرایط باشد، Aperio نمایشگر عمر روغن را میخواند و وقتی موعدش برسد ویزیت را رزرو میکند، پس لازم نیست حدس بزنید.
میتوانید تعویض روغن را در خانه من انجام دهید؟
بله. ایده اصلی همین است: یک تکنسین دارای مجوز به جلوی خانه، محل کار یا یک جای پارک قانونی در خیابان، هر جا که سرویس میدهیم، میآید، روغن و فیلتر مناسب Volkswagen Passat شما را میآورد و از کار عکس میفرستد.
هزینه تعویض روغن Volkswagen Passat شما چقدر است؟
$167.00 برای تعویض روغن سینتتیک تأییدشده اروپایی جدیدترین Volkswagen Passat، دم در خانه شما، با احتساب هزینه سرویس سیار. جدول بالا قیمت هر سال و موتور را نشان میدهد. در پلن، تعویض روغن شامل است.
پلن Aperio برای Volkswagen Passat من چقدر هزینه دارد؟
$249 a year. The 2.0L 4-cyl DTDA turbo takes 5.7 L (6.0 qt) of oil, so the plan is $249 a year. Nothing extra per oil change. European makes are $50 a year more because they need European-approval oil. It's included. $20 a visit · Oil changes $24 (this engine takes 5.7 L of oil). One annual price, and nothing added per oil change. The plan covers every routine service on the schedule: oil and filter, rotations, seasonal swaps, tire, brake and battery checks and air filters. No join fee on the yearly plan ($45 waived, Founding 300, until Dec 31, 2026). $20 a visit, $30 from the fifth visit in a plan year. Your first visit has no visit fee.
What size tires does a Volkswagen Passat take?
The 2022 Volkswagen Passat takes 235/45R18. Pressure: 35 psi. Other years are in the table above. Check the sticker on the driver’s door frame for your trim.
Does the 2021 Volkswagen Passat have any recalls?
Transport Canada lists 0 and NHTSA 1 safety recalls filed for the 2021 Volkswagen Passat (wheels). They may apply to your car: check the VIN, and recall repairs are free at a dealer. Other years are in the recall table on this page.
شهرها و مدلهای دیگر Volkswagen
همان ویزیت، فقط روغن نیست.
خودروی شما وقت میگیرد خودش.
بگویید چه ماشینی دارید و قیمتتان را ببینید.
