تعویض روغن Chevrolet Camaro، جلوی در خانه شما.
سالی $199. تعویض روغن شامل است.
No join fee on the yearly plan ($45 waived, Founding 300, until Dec 31, 2026). $20 a visit, $30 from the fifth visit in a plan year. Your first visit has no visit fee.

پلن $199 چه چیزهایی را پوشش میدهد
- روغن و فیلتروقتی خودروتان میگوید
- جابهجایی لاستیکهاوقتی لاستیکهایتان لازم دارند
- تعویض لاستیکبهار و پاییز، روی رینگ
- اندازهگیری ترمزدر هر ویزیت اندازهگیری و بازرسی میشوند
- بررسی ایمنیچراغها، برفپاککنها، مایعات، تسمهها، شلنگها
- فیلترهای هوافیلتر کابین و موتور، به موقعش
- چک کردن باتریهر ویزیت
- عکسهای کارهر ویزیت
تیغهی برفپاککن، لامپ و تعمیرات هزینهی جدا دارند. اول قیمت را میبینید.
آنچه Chevrolet Camaro شما لازم دارد.
- روغن، لاستیک، ترمزدر پلن پوشش داده میشود
- کِی موعدش استخودروی شما به ما خبر میدهد
- $199/yrپلن سالانه / هر خودرو، با تعویض روغن
کدام مال شماست؟
Your technician confirms it at the visit.
| سالها | موتور | پلن سالانه | گرید روغن | ظرفیت | تکویزیت · فولسینتتیک | تکویزیت · پایه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | 3.6L 6-cyl LGX | $199/yr | 5W-30 | 5.7 L 6.0 qt | $137.00 | $137.00 |
| 2022–2024 | 6.2L 8-cyl LT1 | $199/yr | 0W-40 | 9.5 L 10.0 qt | $153.00 | – |
| 2022–2024 | 6.2L 8-cyl LT4 | $199/yr | 0W-40 | 9.5 L 10.0 qt | $153.00 | – |
| 2022–2023 | 6.2L 8-cyl | $199/yr | 0W-40 | 9.5 L 10.0 qt | $153.00 | – |
| 2017–2023 | 2.0L 4-cyl LTG turbo | $199/yr | 5W-30 | 5.2 L 5.5 qt | $137.00 | $137.00 |
| 2019–2021 | 3.6L 6-cyl LGX | $199/yr | 5W-30 | 5.2 L 5.5 qt | $137.00 | $137.00 |
| 2017–2021 | 6.2L 8-cyl LT4 | $199/yr | 5W-30 | 9.5 L 10.0 qt | $153.00 | $153.00 |
| 2016–2021 | 6.2L 8-cyl LT1 | $199/yr | 5W-30 | 9.5 L 10.0 qt | $153.00 | $153.00 |
| 2018 | 3.6L 6-cyl LGX | $199/yr | 5W-30 | 5.7 L 6.0 qt | $137.00 | $137.00 |
| 2016–2017 | 3.6L 6-cyl LGX | $199/yr | 5W-30 | 5.2 L 5.5 qt | $137.00 | $137.00 |
| 2016 | 2.0L 4-cyl LTG turbo | $199/yr | 5W-30 | 4.7 L 5.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 2015 | 7.0L 8-cyl LS7 | $199/yr | 5W-30 | 9.5 L 10.0 qt | $153.00 | $153.00 |
| 2012–2015 | 3.6L 6-cyl LFX | $199/yr | 5W-30 | 5.7 L 6.0 qt | $137.00 | $137.00 |
| 2012–2015 | 6.2L 8-cyl LSA | $199/yr | 5W-30 | 7.6 L 8.0 qt | $145.00 | $145.00 |
| 2010–2015 | 6.2L 8-cyl L99 | $199/yr | 5W-30 | 7.6 L 8.0 qt | $145.00 | $145.00 |
| 2010–2015 | 6.2L 8-cyl LS3 | $199/yr | 5W-30 | 7.6 L 8.0 qt | $145.00 | $145.00 |
| 2014 | 7.0L 8-cyl LS7 | $199/yr | 5W-30 | 9.9 L 10.5 qt | $153.00 | $153.00 |
| 2010–2011 | 3.6L 6-cyl LLT | $199/yr | 5W-30 | 5.7 L 6.0 qt | $137.00 | $137.00 |
| 1998–2002 | 5.7L 8-cyl | $199/yr | 5W-30 | 5.2 L 5.5 qt | $137.00 | $137.00 |
| 1996–2002 | 3.8L 6-cyl | $199/yr | 5W-30 | 4.3 L 4.5 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1995–1997 | 5.7L 8-cyl | $199/yr | 5W-30 | 4.7 L 5.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1995 | 3.4L 6-cyl | $199/yr | 5W-30 | 3.8 L 4.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1995 | 3.8L 6-cyl | $199/yr | 5W-30 | 3.8 L 4.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1994 | 3.4L 6-cyl | $199/yr | 5W-30 | 4.3 L 4.5 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1993–1994 | 5.7L 8-cyl | $199/yr | 5W-30 | 4.3 L 4.5 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1993 | 3.4L 6-cyl | $199/yr | 5W-30 | 3.8 L 4.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1990–1992 | 3.1L 6-cyl | $199/yr | 5W-30 | 4.3 L 4.5 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1987–1992 | 5.7L 8-cyl | $199/yr | 5W-30 | 4.7 L 5.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1983–1992 | 5.0L 8-cyl | $199/yr | 5W-30 | 4.7 L 5.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1984–1989 | 2.8L 6-cyl | $199/yr | 5W-30 | 4.3 L 4.5 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1984–1986 | 2.5L 4-cyl | $199/yr | 5W-30 | 3.3 L 3.5 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1983 | 2.5L 4-cyl | $199/yr | 5W-30 | 2.8 L 3.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1983 | 2.8L 6-cyl | $199/yr | 5W-30 | 3.8 L 4.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1982 | 2.5L 4-cyl | $199/yr | 5W-20 | 2.8 L 3.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1982 | 2.8L 6-cyl | $199/yr | 5W-20 | 3.8 L 4.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1980–1982 | 5.0L 8-cyl | $199/yr | 5W-20 | 4.7 L 5.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1980–1981 | 3.8L 6-cyl | $199/yr | 5W-20 | 4.3 L 4.5 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1980–1981 | 4.4L 8-cyl | $199/yr | 5W-20 | 4.7 L 5.0 qt | $133.00 | $133.00 |
| 1980–1981 | 5.7L 8-cyl | $199/yr | 5W-20 | 4.7 L 5.0 qt | $133.00 | $133.00 |
یک سال به روش قدیمی: حدود $450 تا $600. با پلن: سالی $199 + ویزیتی $20.
حساب آن چطور درمیآید
برای این خودرو، بدون مالیات. اگر سرویسها را تکتک و با قیمتهای خودمان رزرو کنید، همان سال $459 میشود، بدون فیلتر هوای موتور.
بیشتر درباره Chevrolet Camaro
گرید و ظرفیت روغن طبق مشخصات سرویس سازنده. قیمتهای ویزیت تکی شامل هزینه سرویس سیار $20 است، قبل از مالیات. ما فولسینتتیک را توصیه میکنیم؛ هر جا موتور اجازه بدهد، روغن معمولی (conventional) هم نشان داده شده. اگر برای سال خودروی شما بیش از یک موتور آمده، کد موتور را روی برچسب آلایندگی چک کنید. ستون پلن سالانه هزینه آن موتور با پلن برای یک سال کامل است: تعویض روغن شامل است، بدون هزینه اضافه قطعه یا دستمزد.
What your Chevrolet Camaro takes
Aperio part numbers tell you the filter’s size and fit. We install a WIX, Fram or equivalent filter, depending on your area.
| Years | Engine | Oil filter | Engine air filter | Cabin air filter | Fuel filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | 6.2L 8-cyl LT1 | APRO14203 | Confirmed by your technician at the first visit | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2022–2024 | 6.2L 8-cyl LT4 | APRO14203 | Confirmed by your technician at the first visit | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2022–2023 | 3.6L 6-cyl LGX | Confirmed by your technician at the first visit | APRA16706 | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2022 | 6.2L 8-cyl | APRO14203 | Confirmed by your technician at the first visit | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2019–2021 | 3.6L 6-cyl LGX | APRO14305 | APRA16706 | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2016–2021 | 6.2L 8-cyl LT1 | APRO14203 | APRA15710 | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2018 | 3.6L 6-cyl LGX | Confirmed by your technician at the first visit | APRA16706 | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2017 | 2.0L 4-cyl LTG turbo | APRO14203 | APRA16706 | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
Older years (34)
| Years | Engine | Oil filter | Engine air filter | Cabin air filter | Fuel filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6.2L 8-cyl LT4 | APRO14203 | APRA15710 | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2016 | 2.0L 4-cyl LTG turbo | APRO14203 | APRA16706 | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2016 | 3.6L 6-cyl LGX | APRO14306 | APRA16706 | APRC24403 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2010–2015 | 6.2L 8-cyl L99 | APRO14201 | APRA15623 | APRC14601 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2012–2015 | 6.2L 8-cyl LSA | APRO14201 | APRA15623 | APRC14601 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2015 | 7.0L 8-cyl LS7 | APRO14201 | Confirmed by your technician at the first visit | APRC14601 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2010–2014 | 6.2L 8-cyl LS3 | APRO14201 | APRA15623 | APRC14601 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2014 | 7.0L 8-cyl LS7 | APRO14201 | Confirmed by your technician at the first visit | APRC14601 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2012 | 3.6L 6-cyl LFX | APRO22202 | APRA15623 | APRC14601 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2010 | 3.6L 6-cyl LLT | APRO22202 | APRA15623 | APRC14601 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 1998–2002 | 3.8L 6-cyl | APRO16202 | APRA18404 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1998–2002 | 5.7L 8-cyl | APRO12201 | APRA18404 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1996–1997 | 3.8L 6-cyl | APRO16202 | APRA15309 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1995–1997 | 5.7L 8-cyl | APRO12205 | APRA15309 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1995 | 3.4L 6-cyl | APRO16202 | APRA15309 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1995 | 3.8L 6-cyl | APRO16202 | APRA15309 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1994 | 3.4L 6-cyl | APRO16202 | APRA15309 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1993–1994 | 5.7L 8-cyl | APRO12205 | APRA15309 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1993 | 3.4L 6-cyl | APRO16202 | APRA15309 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13402 |
| 1990–1992 | 3.1L 6-cyl | APRO16301 | APRA22221 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13306 |
| 1984–1986 | 2.5L 4-cyl | APRO16202 | APRA24107 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13306 |
| 1984 | 2.8L 6-cyl | APRO16202 | APRA24134 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
| 1983 | 2.5L 4-cyl | APRO16202 | APRA24107 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF13302 |
| 1983 | 2.8L 6-cyl | APRO16202 | APRA24134 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
| 1983 | 5.0L 8-cyl | APRO12205 | APRA24119 | Confirmed by your technician at the first visit | Confirmed by your technician at the first visit |
| 1982 | 2.5L 4-cyl | APRO16202 | APRA24107 | Confirmed by your technician at the first visit | Confirmed by your technician at the first visit |
| 1982 | 2.8L 6-cyl | APRO16202 | APRA24134 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
| 1982 | 5.0L 8-cyl | APRO12205 | APRA24119 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
| 1981 | 3.8L 6-cyl | Confirmed by your technician at the first visit | APRA24126 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
| 1981 | 4.4L 8-cyl | APRO12205 | APRA24126 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
| 1980–1981 | 5.0L 8-cyl | APRO12205 | APRA26104 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
| 1980–1981 | 5.7L 8-cyl | APRO12205 | APRA26104 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
| 1980 | 3.8L 6-cyl | APRO16202 | APRA24123 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31103 |
| 1980 | 4.4L 8-cyl | APRO12205 | APRA24128 | Confirmed by your technician at the first visit | APRF31104 |
– Confirmed by your technician at the first visit.
Chevrolet Camaro tire size and wheel specs
The 2024 Chevrolet Camaro takes 245/50R18, 305/30R19 front and 325/30R19 rear, 245/40R20, 245/40R20 front and 275/35R20 rear or 285/30R20 front and 305/30R20 rear, depending on the wheel. Pressure: 35 psi.
| Years | Tire sizes | Tire pressure (cold) | Wheel nuts | Battery |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2024 |
| 35 psi (240 kPa) | 140 ft-lb (190 N·m), 22 mm socket | Group 48, 700 CCA |
| 2017 |
| 35 psi (240 kPa) | 140 ft-lb (190 N·m), 22 mm socket | Group 48, 700 CCA |
| 2016 |
| 35 psi (240 kPa) | 140 ft-lb (190 N·m), 22 mm socket | Group 48, 700 CCA |
| 2014–2015 |
| 36 psi (250 kPa) | 110 ft-lb (149 N·m), 22 mm socket | Group 94R, 720 CCA |
| 2013 |
| 36 psi (250 kPa) | 22 mm socket | Group 94R, 720 CCA |
| 2012 |
| 36 psi (250 kPa) | 22 mm socket | Group 94R, 720 CCA |
Older years (20)
| Years | Tire sizes | Tire pressure (cold) | Wheel nuts | Battery |
|---|---|---|---|---|
| 2011 |
| 36 psi (250 kPa) | 140 ft-lb (190 N·m), 22 mm socket | Group 94R, 720 CCA |
| 2010 |
| 36 psi (250 kPa) | 140 ft-lb (190 N·m), 13/16 in socket | Group 94R, 720 CCA |
| 2002 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 13/16 in socket | Group 75, 690 CCA |
| 2001 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 13/16 in socket | Group 75, 690 CCA |
| 2000 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 21 mm socket | Group 75, 690 CCA |
| 1998–1999 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 690 CCA |
| 1996–1997 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 690 CCA |
| 1993–1995 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 525 CCA |
| 1991–1992 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 525 CCA |
| 1990 |
| 35 psi (240 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 525 CCA |
| 1989 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 525 CCA |
| 1988 |
| 35 psi (240 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 525 CCA |
| 1987 |
| 35 psi (240 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 500 CCA |
| 1986 |
| 30 psi (210 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 500 CCA |
| 1985 |
| 35 psi (240 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 75, 500 CCA |
| 1984 |
| 35 psi (240 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 70, 500 CCA |
| 1983 |
| 35 psi (240 kPa) | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 70, 405 CCA |
| 1982 |
| – | 100 ft-lb (136 N·m), 19 mm socket | Group 70, 315 CCA |
| 1981 |
| – | 80 ft-lb (108 N·m), 3/4 in socket | Group 70, 370 CCA |
| 1980 |
| – | 80 ft-lb (108 N·m), 3/4 in socket | – |
Source: Aperio catalogue. Sizes change with the trim and wheel: before you buy tires, check the sticker on the driver’s door frame or your owner’s manual. Tire rotations and seasonal swaps are part of the plan.
Something wrong? Tell us.
Chevrolet Camaro safety recalls
Transport Canada lists 1 and NHTSA 1 safety recalls filed for the 2022 Chevrolet Camaro (power train, powertrain). They may apply to your car: check the VIN, and recall repairs are free at a dealer.
| Year | Transport Canada | NHTSA (US) | Main parts |
|---|---|---|---|
| 2024 | None on file | None on file | – |
| 2023 | None on file | None on file | – |
| 2022 | 1 | 1 | Power train, Powertrain |
| 2021 | 1 | 4 | Powertrain, Seat belts, Power train |
| 2020 | 1 | 3 | Fuel system, gasoline, Air bags, Power train |
| 2019 | None on file | 1 | Air bags |
Older years (16)
| Year | Transport Canada | NHTSA (US) | Main parts |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 2 | Air bags, Steering |
| 2017 | 4 | 3 | Steering, Air bags |
| 2016 | 2 | 1 | Electrical system, Steering |
| 2015 | 1 | 2 | Electrical system, Air bags, Airbag |
| 2014 | 3 | 4 | Electrical system, Steering, Equipment |
| 2013 | 4 | 4 | Airbag, Electrical, Electrical system |
| 2012 | 6 | 5 | Airbag, Electrical, Seats and restraints |
| 2011 | 3 | 3 | Electrical, Seats and restraints, Electrical system |
| 2010 | 3 | 3 | Electrical system, Electrical |
| 2002 | 1 | 5 | Structure, Exterior lighting |
| 2001 | None on file | 4 | Exterior lighting |
| 2000 | None on file | 4 | Exterior lighting |
| 1999 | None on file | 5 | Exterior lighting, Power train |
| 1998 | 1 | 4 | Emissions, Exterior lighting |
| 1997 | 1 | 6 | Seats and restraints, Exterior lighting, Equipment |
| 1996 | None on file | 5 | Exterior lighting, Equipment |
See each recall Email me when a new one is filed
Source: Transport Canada and NHTSA, filed for this make, model and year. A recall may not apply to every car: only the maker knows if your VIN is affected or already fixed. Check the VIN on the official site or ask a dealer. Recall repairs are free at the maker’s dealer; Aperio does not do them. None on file does not mean the car has no recalls.
Chevrolet Camaro شما چقدر میارزد؟
برآورد رایگان از روی خودروهای واقعیِ برای فروش نزدیک شما، با تنظیم بر اساس کیلومتر خودروی شما. خودروهایی که مقایسه کردیم و روش به دست آوردن عدد را میبینید.
تخمین من را بدهChevrolet Camaro
Chevrolet Camaro شما چه روغنی میخورد؟
به سال و موتور بستگی دارد: جدول بالا گرید توصیهشده کارخانه را برای هر کدام نشان میدهد. Chevrolet Camarosهای جدید بیشتر 5W-30 میخورند. ما با روغن فولسینتتیک در همان گرید مشخصشده پر میکنیم.
Chevrolet Camaro شما چقدر روغن میخورد؟
2.8–9.9 L (3.0–10.5 qt) با فیلتر نو، بسته به موتور. تا خط گیج روغن پر میکنیم و مقدارش را در سابقه سرویس شما ثبت میکنیم.
روغن Chevrolet Camaro خود را هر چند وقت یک بار عوض کنم؟
در پلن، روغن وقتی عوض میشود که نمایشگر عمر روغن Chevrolet Camaro به 10% برسد یا در 8,000 km (5,000 mi) (هر کدام دیرتر باشد)، و هرگز دیرتر از فاصله الزامی Chevrolet نیست. اگر Chevrolet Camaro شما از 2013 به بعد خودروی متصل واجد شرایط باشد، Aperio نمایشگر عمر روغن را میخواند و وقتی موعدش برسد ویزیت را رزرو میکند، پس لازم نیست حدس بزنید.
میتوانید تعویض روغن را در خانه من انجام دهید؟
بله. ایده اصلی همین است: یک تکنسین دارای مجوز به جلوی خانه، محل کار یا یک جای پارک قانونی در خیابان، هر جا که سرویس میدهیم، میآید، روغن و فیلتر مناسب Chevrolet Camaro شما را میآورد و از کار عکس میفرستد.
هزینه تعویض روغن Chevrolet Camaro شما چقدر است؟
$137.00 برای تعویض روغن فولسینتتیک جدیدترین Chevrolet Camaro، دم در شما، با احتساب هزینه سرویس سیار. جدول بالا قیمت هر سال و موتور را نشان میدهد. با پلن، تعویض روغن شامل است.
پلن Aperio برای Chevrolet Camaro من چقدر هزینه دارد؟
$199 a year. The 3.6L 6-cyl LGX takes 5.7 L (6.0 qt) of oil, so the plan is $199 a year. Nothing extra. $20 a visit · Oil changes $24 (this engine takes 5.7 L of oil). One annual price, and nothing added per oil change. The plan covers every routine service on the schedule: oil and filter, rotations, seasonal swaps, tire, brake and battery checks and air filters. No join fee on the yearly plan ($45 waived, Founding 300, until Dec 31, 2026). $20 a visit, $30 from the fifth visit in a plan year. Your first visit has no visit fee.
What size tires does a Chevrolet Camaro take?
The 2024 Chevrolet Camaro takes 245/50R18, 305/30R19 front and 325/30R19 rear, 245/40R20, 245/40R20 front and 275/35R20 rear or 285/30R20 front and 305/30R20 rear, depending on the wheel. Pressure: 35 psi. Other years are in the table above. Check the sticker on the driver’s door frame for your trim.
Does the 2022 Chevrolet Camaro have any recalls?
Transport Canada lists 1 and NHTSA 1 safety recalls filed for the 2022 Chevrolet Camaro (power train, powertrain). They may apply to your car: check the VIN, and recall repairs are free at a dealer. Other years are in the recall table on this page.
شهرها و مدلهای دیگر Chevrolet
همان ویزیت، فقط روغن نیست.
خودروی شما وقت میگیرد خودش.
بگویید چه ماشینی دارید و قیمتتان را ببینید.
