Volkswagen Beetle آئل چینج، آپ کے دروازے پر۔
سال کا $249۔ آئل چینج شامل۔
No join fee on the yearly plan ($45 waived, Founding 300, until Dec 31, 2026). $20 a visit, $30 from the fifth visit in a plan year. Your first visit has no visit fee.

$249 یورپی پلان میں کیا کچھ شامل ہے
- آئل اور فلٹرجب آپ کی گاڑی خود کہے
- ٹائر روٹیشنجب آپ کے ٹائرز کو ضرورت ہو
- ٹائر تبدیلیبہار اور خزاں، رِمز پر
- بریک کی پیمائشہر visit پر ناپے اور چیک کیے جاتے ہیں
- سیفٹی چیکلائٹس، وائپرز، فلوئڈز، بیلٹس، ہوزز
- ایئر فلٹرکیبن اور انجن، جب وقت ہو
- بیٹری چیکہر وزٹ پر
- کام کی تصاویرہر وزٹ پر
- یورپی منظوری والا آئل جو آپ کا مینوفیکچرر مانگتا ہے: شامل: یورپی گاڑیوں پر سال کا $50 زیادہ
وائپر بلیڈ، بلب اور مرمت کا خرچ الگ ہے۔ آپ کو پہلے قیمت دکھائی جاتی ہے۔
آپ کی Volkswagen Beetle میں کیا لگتا ہے۔
- آئل، ٹائر، بریکپلان میں شامل
- کب کرانا ہےآپ کی گاڑی ہمیں بتاتی ہے
- $249/yrاس انجن کا سالانہ پلان، آئل چینج شامل
آپ کی کون سی ہے؟
Your technician confirms it at the visit.
| سال | انجن | سالانہ پلان | آئل گریڈ | کیپیسٹی | ایک وزٹ · یورپی سنتھیٹک | ایک وزٹ · فُل سنتھیٹک | ایک وزٹ · بیسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | 2.0L 4-cyl DDSB turbo | $249/yr | 0W-20 | 5.7 L 6.0 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2014–2017 | 1.8L 4-cyl CPKA turbo | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2014–2017 | 1.8L 4-cyl CPRA turbo | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2014–2017 | 2.0L 4-cyl CPPA turbo | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2013–2017 | 2.0L 4-cyl CPLA turbo | $249/yr | 5W-40 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2015 | 2.0L 4-cyl CVCA turbo diesel | $249/yr | 5W-30 | 5.5 L 5.8 qt | $167.00 | $167.00 | $167.00 |
| 2014 | 2.0L 4-cyl CJAA turbo diesel | $249/yr | 5W-30 | 4.3 L 4.5 qt | $163.00 | $163.00 | $163.00 |
| 2012–2014 | 2.5L 5-cyl CBTA | $249/yr | 5W-40 | 6 L 6.3 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2012–2014 | 2.5L 5-cyl CBUA | $249/yr | 5W-40 | 6 L 6.3 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2013 | 2.0L 4-cyl CJAA turbo diesel | $249/yr | 5W-30 | 4.6 L 4.9 qt | $163.00 | $163.00 | $163.00 |
| 2012–2013 | 2.0L 4-cyl CBFA turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.6 L 4.9 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2012–2013 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.6 L 4.9 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2006–2010 | 2.5L 5-cyl BPR | $249/yr | 5W-40 | 6 L 6.3 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2006–2010 | 2.5L 5-cyl BPS | $249/yr | 5W-40 | 6 L 6.3 qt | $167.00 | $167.00 | – |
| 2006 | 1.9L 4-cyl BEW turbo diesel | $249/yr | 5W-40 | 4.3 L 4.5 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2005 | 1.8L 4-cyl BKF turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2004–2005 | 1.9L 4-cyl BEW turbo diesel | $249/yr | 5W-40 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2004–2005 | 2.0L 4-cyl BEV | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2004 | 1.8L 4-cyl AWP turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2004 | 1.8L 4-cyl AWV turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2004 | 2.0L 4-cyl BGD | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2003 | 2.0L 4-cyl BDC | $249/yr | 5W-40 | 4 L 4.2 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2002–2003 | 1.8L 4-cyl AWP turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2001–2003 | 1.8L 4-cyl AWV turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2001–2003 | 2.0L 4-cyl AVH | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2001–2003 | 2.0L 4-cyl AZG | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2000–2003 | 1.9L 4-cyl ALH turbo diesel | $249/yr | 5W-40 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2001 | 1.8L 4-cyl APH turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2000–2001 | 2.0L 4-cyl AEG | $249/yr | 5W-40 | 4.2 L 4.4 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 2000 | 1.8L 4-cyl APH turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.4 L 4.6 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1999 | 1.8L 4-cyl APH turbo | $249/yr | 5W-40 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1999 | 1.9L 4-cyl ALH turbo diesel | $249/yr | 5W-30 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | $163.00 |
| 1998–1999 | 2.0L 4-cyl AEG | $249/yr | 5W-40 | 4 L 4.2 qt | $163.00 | $163.00 | – |
| 1998 | 1.9L 4-cyl AHU turbo diesel | $249/yr | 5W-40 | 4.5 L 4.8 qt | $163.00 | $163.00 | – |
پرانے طریقے سے ایک سال: تقریباً $450 سے $600۔ پلان پر: $249 سالانہ + $20 فی وزٹ۔
حساب کیسے بنتا ہے
اس گاڑی کے لیے، ٹیکس سے پہلے۔ ہماری اپنی قیمتوں پر ایک ایک وزٹ بک کریں تو یہی سال انجن ایئر فلٹر کے بغیر $519 بنتا ہے۔
Volkswagen Beetle کے بارے میں مزید
آئل گریڈ اور کیپیسٹی مینوفیکچرر کی سروس اسپیسیفکیشن سے۔ ایک وزٹ کی قیمتوں میں $20 موبائل سروس فیس شامل ہے، ٹیکس سے پہلے۔ ہم فُل سنتھیٹک کا مشورہ دیتے ہیں؛ جہاں انجن اجازت دے وہاں بیسک (کنوینشنل) بھی دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ کے سال میں ایک سے زیادہ انجن درج ہیں تو اپنے ایمیشن لیبل پر انجن کوڈ دیکھیں۔ سالانہ پلان کالم بتاتا ہے کہ وہ انجن پورے سال پلان پر کتنے کا ہے: آئل چینج شامل، کوئی پارٹس یا لیبر اضافی نہیں۔
What your Volkswagen Beetle takes
Aperio part numbers tell you the filter’s size and fit. We install a WIX, Fram or equivalent filter, depending on your area.
| Years | Engine | Oil filter | Engine air filter | Cabin air filter | Fuel filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | 2.0L 4-cyl DDSB turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014–2015 | 2.0L 4-cyl CPLA turbo | Confirmed by your technician at the first visit | APRA17220 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014–2015 | 2.0L 4-cyl CPPA turbo | Confirmed by your technician at the first visit | APRA17220 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2015 | 2.0L 4-cyl CVCA turbo diesel | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014 | 1.8L 4-cyl CPKA turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2014 | 1.8L 4-cyl CPRA turbo | APRO22304 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2014 | 2.0L 4-cyl CJAA turbo diesel | Confirmed by your technician at the first visit | APRA17220 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2014 | 2.5L 5-cyl CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
Older years (37)
| Years | Engine | Oil filter | Engine air filter | Cabin air filter | Fuel filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2.5L 5-cyl CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | APRF13528 |
| 2013 | 2.0L 4-cyl CBFA turbo | Confirmed by your technician at the first visit | APRA17220 | APRC26507 | APRF35302 |
| 2013 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | Confirmed by your technician at the first visit | APRA17220 | APRC26507 | APRF35302 |
| 2013 | 2.0L 4-cyl CJAA turbo diesel | Confirmed by your technician at the first visit | APRA17220 | APRC26507 | APRF35302 |
| 2013 | 2.0L 4-cyl CPLA turbo | APRO18401 | APRA17220 | APRC26507 | APRF35302 |
| 2012–2013 | 2.5L 5-cyl CBTA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2012–2013 | 2.5L 5-cyl CBUA | APRO23304 | APRA18202 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2012 | 2.0L 4-cyl CBFA turbo | APRO18401 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2012 | 2.0L 4-cyl CCTA turbo | APRO18401 | APRA17220 | APRC26507 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2007–2010 | 2.5L 5-cyl BPR | APRO23304 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2007–2010 | 2.5L 5-cyl BPS | APRO23304 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2006 | 1.9L 4-cyl BEW turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2006 | 2.5L 5-cyl BPR | APRO23304 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2006 | 2.5L 5-cyl BPS | APRO23304 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2005 | 1.8L 4-cyl BKF turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2004–2005 | 1.9L 4-cyl BEW turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2004–2005 | 2.0L 4-cyl BEV | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2004 | 1.8L 4-cyl AWP turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2004 | 1.8L 4-cyl AWV turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2004 | 2.0L 4-cyl BGD | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2002–2003 | 1.8L 4-cyl AWP turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2002–2003 | 1.9L 4-cyl ALH turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2002–2003 | 2.0L 4-cyl AVH | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2002–2003 | 2.0L 4-cyl AZG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2003 | 2.0L 4-cyl BDC | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2001 | 1.8L 4-cyl APH turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2001 | 1.8L 4-cyl AWV turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2001 | 1.9L 4-cyl ALH turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2001 | 2.0L 4-cyl AEG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2001 | 2.0L 4-cyl AVH | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2001 | 2.0L 4-cyl AZG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 2000 | 1.8L 4-cyl APH turbo | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 2000 | 1.9L 4-cyl ALH turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 2000 | 2.0L 4-cyl AEG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
| 1999 | 1.9L 4-cyl ALH turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | APRF15515 |
| 1998 | 1.9L 4-cyl AHU turbo diesel | APRO23504 | APRA17409 | APRC26503 | Confirmed by your technician at the first visit |
| 1998 | 2.0L 4-cyl AEG | APRO11308 | APRA17409 | APRC26503 | APRF14511 |
– Confirmed by your technician at the first visit.
Volkswagen Beetle tire size and wheel specs
The 2019 Volkswagen Beetle takes 215/55R17 or 235/45R18, depending on the wheel. Pressure: 32 psi.
| Years | Tire sizes | Tire pressure (cold) | Wheel nuts | Battery |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
| 32 psi (220 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48 |
| 2018 |
| 32 psi (220 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48 |
| 2017 |
| 32 psi (220 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 640 CCA |
| 2016 |
| 29 psi (200 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 480 CCA |
| 2015 |
| 30 psi (210 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 480 CCA |
| 2014 |
| 30 psi (210 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 640 CCA |
Older years (13)
| Years | Tire sizes | Tire pressure (cold) | Wheel nuts | Battery |
|---|---|---|---|---|
| 2013 |
| 30 psi (210 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 640 CCA |
| 2012 |
| 30 psi (210 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 480 CCA |
| 2008–2010 |
| 34 psi (230 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 540 CCA |
| 2007 |
| 33 psi front, 41 rear (230 / 280 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 480 CCA |
| 2006 |
| 32 psi front, 39 rear (220 / 270 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 480 CCA |
| 2005 |
| 29 psi front, 28 rear (200 / 190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 480 CCA |
| 2004 |
| 29 psi front, 28 rear (200 / 190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 640 CCA |
| 2003 |
| 29 psi front, 28 rear (200 / 190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 48, 640 CCA |
| 2002 |
| 29 psi front, 28 rear (200 / 190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 480 CCA |
| 2001 |
| 29 psi front, 28 rear (200 / 190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 480 CCA |
| 2000 |
| 28 psi (190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 480 CCA |
| 1999 |
| 28 psi (190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 640 CCA |
| 1998 |
| 28 psi (190 kPa) | 90 ft-lb (122 N·m) | Group 47, 480 CCA |
Source: Aperio catalogue. Sizes change with the trim and wheel: before you buy tires, check the sticker on the driver’s door frame or your owner’s manual. Tire rotations and seasonal swaps are part of the plan.
Something wrong? Tell us.
Volkswagen Beetle safety recalls
Transport Canada lists 2 and NHTSA 4 safety recalls filed for the 2019 Volkswagen Beetle (service brakes, hydraulic, electrical system, air bags). They may apply to your car: check the VIN, and recall repairs are free at a dealer.
| Year | Transport Canada | NHTSA (US) | Main parts |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 4 | Service brakes, hydraulic, Electrical system, Air bags |
| 2018 | 3 | 4 | Brakes, Powertrain, Airbag Do not drive notice |
| 2017 | 2 | 4 | Electrical system, Equipment, Service brakes, hydraulic |
| 2016 | 4 | 4 | Engine, Fuel system, Powertrain |
| 2015 | 6 | 6 | Fuel system, Engine, Powertrain |
| 2014 | 8 | 6 | Electrical system, Power train, Visibility |
Older years (15)
| Year | Transport Canada | NHTSA (US) | Main parts |
|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | 7 | Unknown or other, Electrical system, Visibility |
| 2012 | 5 | 7 | Unknown or other, Electrical system, Suspension |
| 2010 | 1 | 3 | Unknown or other, Seats, Fuel system, gasoline |
| 2009 | 1 | 2 | Fuel system, Unknown or other, Fuel system, gasoline |
| 2008 | 1 | 3 | Unknown or other, Structure, Fuel system, gasoline |
| 2007 | 2 | 2 | Fuel system, gasoline, Exterior lighting, Lights and instruments |
| 2006 | 2 | 4 | Fuel system, gasoline, Equipment, Exterior lighting |
| 2005 | 3 | 6 | Fuel system, Lights and instruments, Airbag |
| 2004 | 4 | 6 | Engine and engine cooling, Air bags, Exterior lighting |
| 2003 | 2 | 5 | Lights and instruments, Airbag, Engine and engine cooling |
| 2002 | 3 | 8 | Engine and engine cooling, Exterior lighting, Brakes |
| 2001 | 3 | 8 | Brakes, Electrical, Lights and instruments |
| 2000 | 2 | 7 | Electrical, Lights and instruments, Engine and engine cooling |
| 1999 | 2 | 7 | Engine and engine cooling, Exterior lighting, Electrical |
| 1998 | 3 | 8 | Engine and engine cooling, Exterior lighting, Electrical system |
See each recall Email me when a new one is filed
Source: Transport Canada and NHTSA, filed for this make, model and year. A recall may not apply to every car: only the maker knows if your VIN is affected or already fixed. Check the VIN on the official site or ask a dealer. Recall repairs are free at the maker’s dealer; Aperio does not do them. None on file does not mean the car has no recalls.
آپ کی Volkswagen Beetle کی قیمت کتنی ہے؟
آپ کے قریب فروخت ہونے والی اصل گاڑیوں سے ایک مفت اندازہ، جو آپ کی مائلیج کے حساب سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ آپ وہ گاڑیاں دیکھتے ہیں جن سے ہم نے موازنہ کیا اور یہ بھی کہ نمبر کیسے نکالا۔
میرا اندازہ دیکھیںVolkswagen Beetle
آپ کی Volkswagen Beetle میں کون سا آئل ڈلتا ہے؟
یہ سال اور انجن پر منحصر ہے: اوپر کی ٹیبل میں ہر ایک کے لیے مینوفیکچرر کا گریڈ دیا گیا ہے۔ حالیہ Volkswagen Beetles میں زیادہ تر 0W-20 لگتا ہے۔ ہم مقررہ گریڈ کا فُل سنتھیٹک آئل ڈالتے ہیں۔
آپ کی Volkswagen Beetle میں کتنا آئل جاتا ہے؟
4–6 L (4.2–6.3 qt) نئے فلٹر کے ساتھ، انجن کے حساب سے۔ ہم ڈِپ اسٹک تک بھرتے ہیں اور مقدار آپ کے سروس ریکارڈ میں درج کرتے ہیں۔
مجھے اپنی Volkswagen Beetle کا آئل کتنی بار بدلنا چاہیے؟
پلان پر، جب Volkswagen Beetle کا آئل لائف مانیٹر 10% پر پہنچے یا 8,000 km (5,000 mi) پر (جو بھی بعد میں آئے)، اور Volkswagen کے لازمی وقفے سے کبھی آگے نہیں۔ اگر آپ کی Volkswagen Beetle 2013 یا اس کے بعد کی اہل کنیکٹڈ گاڑی ہے تو Aperio خود آئل لائف مانیٹر پڑھتا ہے اور وقت آنے پر وزٹ بک کر دیتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں لگانا پڑتا۔
کیا آپ میرے گھر پر آئل چینج کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ یہی تو اصل بات ہے: جہاں بھی ہم سروس دیتے ہیں، ایک لائسنس یافتہ ٹیکنیشن آپ کے ڈرائیو وے، کام کی جگہ یا گلی میں قانونی پارکنگ پر آتا ہے، آپ کی Volkswagen Beetle کے لیے صحیح آئل اور فلٹر لاتا ہے، اور کام کی تصاویر بھیجتا ہے۔
آپ کی Volkswagen Beetle کا آئل چینج کتنے کا ہے؟
تازہ ترین Volkswagen Beetle کا یورپی منظور شدہ سنتھیٹک آئل چینج $167.00 میں، آپ کے دروازے پر، موبائل سروس فیس سمیت۔ اوپر کی ٹیبل میں ہر سال اور انجن کی قیمت دی گئی ہے۔ پلان پر آئل چینج شامل ہے۔
میری Volkswagen Beetle کے لیے Aperio پلان کتنے کا ہے؟
$249 a year. The 2.0L 4-cyl DDSB turbo takes 5.7 L (6.0 qt) of oil, so the plan is $249 a year. Nothing extra per oil change. European makes are $50 a year more because they need European-approval oil. It's included. $20 a visit · Oil changes $24 (this engine takes 5.7 L of oil). One annual price, and nothing added per oil change. The plan covers every routine service on the schedule: oil and filter, rotations, seasonal swaps, tire, brake and battery checks and air filters. No join fee on the yearly plan ($45 waived, Founding 300, until Dec 31, 2026). $20 a visit, $30 from the fifth visit in a plan year. Your first visit has no visit fee.
What size tires does a Volkswagen Beetle take?
The 2019 Volkswagen Beetle takes 215/55R17 or 235/45R18, depending on the wheel. Pressure: 32 psi. Other years are in the table above. Check the sticker on the driver’s door frame for your trim.
Does the 2019 Volkswagen Beetle have any recalls?
Transport Canada lists 2 and NHTSA 4 safety recalls filed for the 2019 Volkswagen Beetle (service brakes, hydraulic, electrical system, air bags). They may apply to your car: check the VIN, and recall repairs are free at a dealer. Other years are in the recall table on this page.
شہر اور Volkswagen کے دوسرے ماڈلز
ایک ہی وزٹ میں صرف آئل نہیں، اور بھی کام۔
آپ کی گاڑی خود بُک کرتی ہے خود ہی۔
ہمیں بتائیں آپ کون سی گاڑی چلاتے ہیں اور اپنی قیمت دیکھیں۔
